Plano Político

Finanzas

Qué hacer con tu plata, explicado claro. Cotizaciones, tasas y mercados al día.

Actualizado 21:33 · Fuente: DolarAPI

Dólar y monedas hoy

CotizaciónCompraVentaActualizado
Dólar oficial $ 1.485,00 $ 1.535,00 13/10 15:00
Dólar blue $ 1.530,00 $ 1.550,00 13/10 17:57
Dólar MEP $ 1.534,20 $ 1.539,40 13/10 17:57
Dólar CCL $ 1.611,10 $ 1.613,80 13/10 17:57
Dólar tarjeta $ 1.930,50 $ 1.995,50 13/10 15:00
Dólar mayorista $ 1.503,50 $ 1.512,50 13/10 12:47
Dólar cripto $ 1.607,70 $ 1.610,70 13/10 17:57
Euro $ 1.681,36 $ 1.695,21 13/10 13:59
Real $ 301,26 $ 301,44 13/10 13:59
Columna semanal · todos los lunes

Cotización del euro blue: a cuánto cerró este viernes 9 de octubre

La cotización paralela de la moneda europea cerró la jornada del viernes en el mercado informal argentino con movimientos habituales.

Por Agustin Pereyra · viernes 9 de octubre

Mercados

Riesgo país589 pb

Últimas de economía

Ver más →

La información de esta sección es periodística y no constituye asesoramiento financiero.